
MIB系列產(chǎn)品是一種小型集成回旋式電子加速器,最大能量為4、6、7.5或10MeV。其制動(dòng)輻射的有效能量約等于最大值的30%-50%。
- Basic parameters
- Application
- Scanner
- PDF product information
型號(hào) MIB-2.5 MIB-4 MIB-7.5 MIB-10
最大能量輸出范圍(MeV) 2.5 4 7.5 10
放射劑量率(距目標(biāo)1米)(rad/min) 0.7 1.1 5.6 20.0
輻射脈沖頻率(Hz) - 200 200 150
功耗(kW) 1.0 2.0 3.0 3.0
總重量(kg) 63.8 120.0 250.0 280.0
X射線發(fā)生器(kg) 30 45 110 130
焦點(diǎn)尺寸(mm) 0.3×3 0.2×2 0.2×2 0.5×3
穿透鋼(mm) 120 150 300 350
靈敏度(鋼:%) 1 1 1 1
最大能量輸出范圍(MeV) 2.5 4 7.5 10
放射劑量率(距目標(biāo)1米)(rad/min) 0.7 1.1 5.6 20.0
輻射脈沖頻率(Hz) - 200 200 150
功耗(kW) 1.0 2.0 3.0 3.0
總重量(kg) 63.8 120.0 250.0 280.0
X射線發(fā)生器(kg) 30 45 110 130
焦點(diǎn)尺寸(mm) 0.3×3 0.2×2 0.2×2 0.5×3
穿透鋼(mm) 120 150 300 350
靈敏度(鋼:%) 1 1 1 1
高密度、高厚度材料(如鑄鐵、模制金屬)及大型物體的缺陷檢測(cè)。
大型建筑的缺陷檢測(cè)。
實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)
海關(guān)監(jiān)管(如貨柜、貨車等)
大型建筑的缺陷檢測(cè)。
實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)
海關(guān)監(jiān)管(如貨柜、貨車等)